臺州力威電源科技有限公司生產的180kva穩壓器是自主研發的一款穩定交流電壓而設計的交流穩壓器。集先進的組合繞組補償方式,微機控制交流穩壓技術于一體,三相產品與具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節平穩等優點深受用戶好評。180kva穩壓器三相還具有延時,過、欠壓報警和保護等功能,瞬時過載能力強,大大提高了穩壓器系統運行的可靠性。
sbw工廠車間用大功率穩壓器180kva其輸入三相四線制。輸出相電壓220V,線電壓380V在額定電容量范圍內,可同時供電源電壓為單相220V或三相380V用電設備使用。它的結構是由接觸式自耦調壓器,伺服式電動機,自動控制電路等組成;當電網電壓不穩定或負載變化大時,自動采樣控制電路發出信號驅動伺服電機,調整自耦調壓器碳刷的位置,使輸出電壓調整到額定值,從而達到穩壓的目的;
保護功能齊全:設有過壓,欠壓,過流,過載,缺相,短路等自我保護裝置;
體系列產品引進國外技術,關鍵部位采用進口零件,體積小,重量輕,品質穩定可靠;
使用場合
□計算機 □測試設備 □照明系統 □通訊系統 □醫療設備
□CNC電腦鑼等設備配套 □工業自動化設備□機器配套 □消防電梯
技術指標
輸入電壓:相電壓220V±25%線電壓380±25%
環境溫度:-10℃~+40℃
輸出電壓:相電壓220V線電壓380V
相對濕度:<95%
穩壓精度:220V±2%或380V±2%
溫升:小于60℃
頻率:50Hz/60Hz
波形失真:無附加波形失真
調整時間:<1秒(輸入電壓變化10%時)
負載功率因數:0.8
效率:>95%
抗電強度:1500V/min
絕緣電阻:>2MΩ
穩壓器型號及尺寸、重量:
SBW三相全自動補償式電力穩壓器 | |||||||
規格 | 輸出電流 (A) | 產品尺寸(cm) | 重量 (kg) | 規格 | 輸出電流(A) | 產品尺寸 (cm) | 重量(kg) |
SBW-50KVA | 76 | 58×80×133 | 290 | SBW-350KVA | 530 | 98×115×215 | 1180 |
SBW-80KVA | 121 | 62×85×143 | 350 | SBW-400KVA | 606 | 98×115×215 | 1350 |
SBW-100KVA | 152 | 62×85×143 | 390 | SBW-450KVA | 682 | 100×135×215 | 1500 |
SBW-120KVA | 182 | 68×92×153 | 440 | SBW-500KVA | 768 | 100×135×215 | 1750 |
SBW-150KVA | 227 | 71×95×165 | 500 | SBW-600KVA | 909 | 700×110×215(2柜并) | 1600 |
SBW-180KVA | 273 | 75×100×175 | 550 | SBW-800KVA | 1212 | 70×110×215(3柜并) | 2200 |
SBW-200KVA | 303 | 75×105×185 | 600 | SBW-1000KVA | 1515 | 70×110×215(3柜并) | 2480 |
SBW-225KVA | 341 | 75×105×185 | 740 | SBW-1200KVA | 1818 | 80×110×215(4柜并) | 2800 |
SBW-250KVA | 379 | 75×105×185 | 780 | SBW-1600KVA | 2424 | 100×110×215(4柜并) | 3800 |
SBW-300KVA | 445 | 98×115×205 | 1000 | SBW-1800KVA | 2727 | 100×120×215(4柜并) | 4800 |
SBW-320KVA | 485 | 98×115×205 | 1100 | SBW-2000KVA | 3030 | 100×120×215(4柜并) | 5500 |
DBW單相全自動補償式電力穩壓器 | |||||||
規格 | 輸出電流 (A) | 產品尺寸(cm) | 重量 (kg) | 規格 | 輸出電流(A) | 產品尺寸(cm) | 重量(kg) |
DBW-10KVA | 45 | 50×65×132 | 270 | DBW-70KVA | 318 | 62×85×171 | 400 |
DBW-15KVA | 68 | 50×65×132 | 275 | DBW-80KVA | 364 | 62×85×171 | 480 |
DBW-20KVA | 91 | 50×65×132 | 283 | DBW-100KVA | 455 | 62×85×171 | 490 |
DBW-25KVA | 114 | 50×65×132 | 300 | DBW-120KVA | 545 | 62×85×171 | 496 |
DBW-30KVA | 136 | 50×65×132 | 310 | DBW-150KVA | 682 | 62×85×171 | 530 |
DBW-40KVA | 182 | 62×80×148 | 330 | DBW-180KVA | 818 | 80×100×175 | 540 |
DBW-50KVA | 227 | 62×80×148 | 360 | DBW-200KVA | 909 | 80×100×175 | 550 |
DBW-60KVA | 273 | 62×80×148 | 365 |
產品特點:
功率容量大,運行維護簡便。高達±25%的穩壓范圍和±2%的穩壓精度,能夠充分滿足您和負載的要求。
高靈敏度的反應,能夠立刻獲取電壓變化的信號,以進行調節。輸出波形無附加失真并可承受瞬時過載。
長時間的連續運行,不間斷地輸出穩定電壓,極低的空載與負載運行損耗,為您的創業節省能源,降低生產成本。
保護功能強,耐過載沖擊電流強,連同設備的保護裝置,為您的事業發展保駕護航。