電源穩壓器,380v(大功率/補償式/電力)穩壓器,三相四線 穩壓器是一種可以自動調整輸出電壓的供電設備,它可以使波動較大的不穩定的電源電壓穩定在相應的范圍內,使各種電路電氣設備等在正常的電壓下穩定的工作。在使用過程中,當電網電壓波動或負載沖擊時,該穩壓器均保持恒定穩壓輸出,本產品具有容量大、效率高、無波形失真,電壓線性調節,品種齊全,本產品可用于阻性、容性及感性負載和非線性負載,超載能力強,可長期連續工作,手控自控隨意切換。設有過壓,欠壓、過載、短路、相序、缺相等自動保護裝置。
型號規格
相數 | 型號規格 (KVA) | 額定容量 (KVA) | 輸出**電流 (A) | 外形尺寸 (cm)(長寬高) | 柜數 | 重量 (kg) |
單相 | DBW-10 | 10 | 45 | 60×50×135 |
單柜 | 180 |
DBW-15 | 15 | 68 | 60×50×135 | 230 | ||
DBW-20 | 20 | 91 | 60×50×135 | 258 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 60×50×135 | 279 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 60×50×135 | 290 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 80×62×134 | 330 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 80×62×134 | 338 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 80×62×134 | 354 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 90×68×162 | 390 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 90×68×162 | 410 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 90×68×162 | 430 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 100×80×165 | 470 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 100×80×165 | 491 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 100×80×165 | 530 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 60×72×125 |
單柜
| 230 |
SBW-30 | 30 | 45 | 60×72×125 | 240 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 60×72×125 | 287 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 60×72×125 | 301 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 65×82×134 | 379 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 65×82×134 | 414 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 65×82×134 | 435 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 90×77×162 | 577 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 90×77×162 | 600 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 90×77×162 | 610 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 100×80×165 | 705 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 100×80×165 | 728 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 110×90×185 | 890 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 110×90×185 | 915 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 110×90×185 | 940 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 110×110×185 | 1020 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 110×110×185 | 1063 | ||
SBW-500 | 500 | 758 | 90×100×185 | 雙柜 | 1350 | |
SBW-600 | 600 | 909 | 90×100×185 | 1390 |
本穩壓器鐵芯獨家采用日本進口冷軋取向硅鋼片,變壓器余量大,損耗小,線圈采用雙玻璃絲包絨,真空浸漆,絕緣等級達F級。穩壓器具有容量大、效率高、穩壓范圍寬、精度高、保護功能強、無波形畸變及體積小、重量輕、運行可靠、可長期使用、維護簡便等特點。
采樣變壓器采用R型變壓器,抗干擾能力強,節能,漏磁少,工作穩定,因本穩壓器獨特的穩定度,根據市場需求,本公司SBW大功率補償式穩壓器有設計出多種應用于CT、電梯、紡織、電信、工程整廠電力穩壓等各種工作環境的穩壓器??山踊鹆?、水力、小型發電機;廣泛應用于電信行業的基站建設,醫療設備行業,電梯行業,印刷行業.模具及精密機床加工行業,公路交通行業,石油化工行業。