SVC、TND系列單、三相高精度全自動交流穩壓器,由接觸式自耦高壓器、伺服式電動機、自動控制電路等組成,當電網電壓不穩定或負載變化時,自動采樣穩壓器控制電路發出信號驅動伺服電機,調整穩壓器自耦調壓器碳刷的位置,使穩壓器輸出電壓調整到額定值并達到穩定狀態。 本穩壓器設有短延時、過壓等保護功能,根據用戶的需要可增設長延時與欠壓保護功能。本穩壓器可廣泛應用于任何用電場所,是一種理想的穩壓電源,適用于電腦網絡工程,家用電器,通訊系統,醫療設備科研單位,測試、測量設備,工廠校驗臺。照明設備,工業自動化設備配套使用。
主要參數 (SVC單、三相高精度全自動交流穩壓器)
輸入電壓 | 160V-250V 三相277-430V(三相四線) | 調整時間 | <1秒(輸入電壓變化10%時) | |
輸出電壓 | 單相 220V與110V(0.5kVA-3kVA) 單相 220V(5kVA-30kVA) 三相 線電壓380V 相電壓220V | 環境溫度 | -10℃-+40℃ | |
溫??升 | <60℃ | |||
穩壓精度 | 相電壓220V±3% 110V±6% | 波形失真 | 無附加波形失真 | |
頻率 | 50Hz/60Hz | 負載功率因素 | 0.8 | |
過壓保護 | 246V±4V | 抗電強度 | 1500V/1min | |
絕緣電阻 | 單相>5MΩ?三相>2MΩ |
型號規格 (SVC單、三相高精度全自動交流穩壓器)
相數 | 型號規格 (kVA) | 產品尺寸 (深×寬×高) (mm) | 包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) | 臺裝 | 相數 | 型號規格 (kVA) | 產品尺寸 深×寬×高 (mm) | 包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) | 臺裝 | |
單相 (臺式) | SVC-0.5 | 170×190×130 | 440×250×350 | 4 | 單相 (立式) | SVC-5 | 290×240×400 | 310×290×480 | 1 | |
SVC-1 | 200×220×160 | 550×280×400 | 4 | SVC-8 | 290×240×400 | 400×350×520 | 1 | |||
SVC-1.5 | 200×220×160 | 550×280×400 | 4 | SVC-10 | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 | |||
SVC-2 | 260×240×190 | 340×320×500 | 2 | SVC-15 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | |||
SVC-3 | 290×220×240 | 620×380×340 | 2 | SVC-20 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | |||
SVC-5 | 290×220×190 | 540×320×270 | 1 | SVC-30 | 530×430×1020 | 640×530×1120 | 1 | |||
SVC-8 | 570×270×240 | 710×400×350 | 1 | SVC-45 | 790×430×1290 | 900×650×1400 | 1 | |||
SVC-10 | 570×270×240 | 710×400×350 | 1 | SVC-60 | 790×430×1290 | 900×650×1400 | 1 | |||
三相 | SVC-1.5 | 400×360×170 | 520×480×280 | 1 | 三相 | SVC-20 | 430×510×910 | 640×550×1060 | 1 | |
SVC-3 | 420×380×190 | 540×500×310 | 1 | SVC-30 | 430×510×910 | 640×550×1060 | 1 | |||
SVC-4.5 | 420×380×190 | 540×500×310 | 1 | SVC-45 | 650×130×950 | 780×550×1100 | 1 | |||
SVC-6 | 370×280×680 | 480×400×780 | 1 | SVC-60 | 650×430×950 | 780×5500×1100 | 1 | |||
SVC-9 | 350×330×780 | 480×450×900 | 1 | |||||||
SVC-15 | 430×380×730 | 550×510×900 | 1 |
選型提示 (SVC單、三相高精度全自動交流穩壓器)
1、 本系列穩壓器只能室內使用,請按照正常使用條件使用。
2、 本系列三相穩壓器輸入為三相四線制接線,在缺零的情況下不能正常使用,否則會導致穩壓器損壞。
3、 為保證穩壓器正常輸出電壓、電流,減少線路功率損耗,請合理選擇輸入、輸出導線截面積,一般選用銅芯導線接5A/mm2計算,若選用鋁芯導線則按2.5A/mm2計算。