大功率三相穩壓器采用國際先進賓補償技術設計制造。當電網電壓波動或負載電流變化時,能自動保持輸出電壓穩定,以保障用電設備正常運行。大功率三相穩壓器與其它型式的交流380v穩壓器相比較,具有容量大、效率高、無波形畸變,使用維護簡便、運行可靠,在輸入電壓范圍低端時仍能全容量輸出。具有過壓、過流、開機相序等保護。
相數 | 型號規格(kVA) | 額定容量(kVA) | 輸出電流(A) | 外形尺寸 | 柜數 | 重量(kg) |
DBW-200 | 200 | 909 | 680×920×1750 | 550 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 600×720×1240 | 289 | |
SBW-30 | 30 | 45 | 600×720×1240 | 300 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 600×720×1240 | 315 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 600×720×1240 | 320 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 650×820×1340 | 460 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 650×820×1340 | 480 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 650×820×1340 | 482 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 1000×720×1600 | 650 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 900×770×1600 | 673 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 1000×770×1650 | 680 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 1000×820×1690 | 810 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 1000×820×1690 | 830 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
大功率三相穩壓器是一種大功率輸出,高性能電源穩壓系統。它的獨特設計在于利用迭加原理、補償辦法,使系統輸出穩壓源的功率大部分接受接取自電網。故而,它具有,體積小、重量輕、結構緊湊、高效率,低損耗、穩壓范圍寬,波形畸變小、能長時間連續運行等特點。