電壓很不穩定怎么辦?電壓環境比較差,短時間沒電現象,如何解決?電壓穩定器,本產品是一款在電網供電電壓、頻率均不穩定、電壓畸形嚴重、存在閃變、跌落等綜合性電壓質量情況下,用來保障電網中敏感設備供電品質的電力電子設備。電壓穩定器——真的給力!
電壓穩定器采用交流-直流-交流原理,可以徹底解決除斷電以外的一切問題(例如:頻率漂移、波形失真、突波、沉波、暫態過電壓、電壓下降下陷、雜訊干擾等),能為您提供一個電壓、頻率極為穩定,波形極為純凈的供電環境??朔藚捣€壓電源不能穩頻的缺陷,是參數穩壓電源的理想替代品。
產品技術參數:(單項)
機器型號 | LW-Z-0.5KVA | LW-Z-1KVA | LW-Z-3KVA | LW-Z-5KVA | LW-Z-10KVA | LW-Z-15KVA | ||||||
容量 | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | ||||||
輸出電流 | 2.1A | 4.2A | 12A | 21A | 42A | 63A | ||||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | |||||||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | |||||||||||
負載穩壓率 | ≤±1% | |||||||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |||||||||||
輸入電壓 | 130-280V | 265-495V | ||||||||||
相位 | 單相 | 三相 | ||||||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||||||
輸出電壓 | 220V±1% | |||||||||||
反應時間 | 動態反應極快負載0-100%變化時,穩態反應時間≤20mS | |||||||||||
電表顯示 | 頻率、電壓、電流、功率或功率因數四位數碼顯示 | |||||||||||
保護功能 | 過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 | |||||||||||
絕緣電抗 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||||||
耐壓絕緣 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻方式 | 強制風扇制冷 | |||||||||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | |||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 440×410×135 | 440×460×222 | 350×560×600 | 400×600×700 | 450×830×1100 |
技術參數:(單項)
機器型號 | LW-Z-20KVA | LW-Z-30KVA | LW-Z-45KVA | LW-Z-60KVA | LW-Z-100KVA | |
容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
輸出電流 | 84A | 125A | 188A | 250A | 420A | |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz | |||||
負載穩壓率 | ≤±1% | |||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |||||
輸入電壓 | 265-495V | |||||
相位 | 三相 | |||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||
輸出電壓 | 220V±1% | |||||
反應時間 | 動態反應極快負載0-100%變化時,穩態反應時間≤20mS | |||||
電表顯示 | 頻率、電壓、電流、功率或功率因數四位數碼顯示 | |||||
保護功能 | 過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 | |||||
絕緣電抗 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||
耐壓絕緣 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||
冷卻方式 | 強制風扇制冷 | |||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | |||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||
尺寸(寬×深×高)mm | 450×830×1100 | 520×1160×1370 |
技術參數:(三相)
機器型號 | LW-Z-3-10KVA | LW-Z-3-15KVA | LW-Z-3-20KVA | LW-Z-3-30KVA | LW-Z-3-45KVA | LW-Z-3-60KVA | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | ||
輸出電流 | 13.8A | 20.8A | 28A | 42A | 63A | 84A | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | |||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | |||||||
負載穩壓率 | ≤±1% | |||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | |||||||
輸入電壓 | 130-280V | 265-495V | ||||||
相位 | 單相 | 三相 | ||||||
波形失真度 | THD≤2% | |||||||
輸出電壓 | 380V±1% | |||||||
反應時間 | 動態反應極快負載0-100%變化時,穩態反應時間≤20mS | |||||||
電表顯示 | 頻率、電壓、電流、功率或功率因數四位數碼顯示 | |||||||
保護功能 | 過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 | |||||||
絕緣電抗 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | |||||||
耐壓絕緣 | 500Vdc 20MΩ以上 | |||||||
冷卻方式 | 強制風扇制冷 | |||||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | |||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | |||||||
海拔高度 | 1500公尺 | |||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 450×830×1100 | 520×1160×1370 | 600×1320×1490 |
技術參數:(三相)
機器型號 | LW-Z-3-100KVA | LW-Z-3-200KVA | LW-Z-3-300KVA | LW-Z-3-450KVA | LW-Z-3-600KVA | ||
容量 | 100KVA | 200KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA | ||
輸出電流 | 138A | 260A | 400A | 600A | 800A | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | ||||||
輸出頻率 | 50/60Hz | ||||||
負載穩壓率 | ≤±1% | ||||||
頻率穩定度 | ≤±0.01% | ||||||
輸入電壓 | 265-495V | ||||||
相位 | 三相 | ||||||
波形失真度 | THD≤2% | ||||||
輸出電壓 | 380V±1% | ||||||
反應時間 | 動態反應極快負載0-100%變化時,穩態反應時間≤20mS | ||||||
電表顯示 | 頻率、電壓、電流、功率或功率因數四位數碼顯示 | ||||||
保護功能 | 過壓、過流、過溫、過載、短路保護及自動報警 | ||||||
絕緣電抗 | 1800Vac/5mA/1分鐘 | ||||||
耐壓絕緣 | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||||
冷卻方式 | 強制風扇制冷 | ||||||
工作溫度 | -10℃-45℃ | ||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | ||||||
海拔高度 | 1500公尺 | ||||||
尺寸(寬×深×高)mm | 600×1320×1490 | 1450×850×1880 | 1910×1160×1880 | 2000×1260×2080 | 3262×830×2260 |