60干瓦三相四線穩壓器由臺州力威電源科技有限公司提供,(SBW系列)大功率380伏穩壓器是我廠多年結合中國電力實際情況精心研制節能型產品,穩壓精度高達2%,反應時間只需0.01S,當外界供電網絡電壓波動或負載變動造成電壓波動時能自動保持輸出電壓的穩壓功能,對電網不產生任何畸變;具有大功率穩壓精度高,適用多種類型負載,維護簡單,壽命長,節能低噪等特點;
SBW系列穩壓器特點:
1.智能儀表顯示”智能儀表實時顯示線電壓,相電壓,電流。清晰,準確,分辨率高,薄膜按鍵操作,安全可靠。
2.使用范圍廣,穩壓范圍寬,可滿足電源電網質量差,電壓波動范圍大的場地及設備使用。
3 .智能采樣采用單片機智能采樣電路,有效的保證曹陽的精準性。
4.保護功能齊全,設有過載,過壓,欠壓,短路等故障顯示和保護功能,確保穩壓器及負載安全運行。
5.預置功能,保護限值可以隨意設置。
6.過載能力強,征集采用優質元器件,可在80%額定負載條件下連續使用,且可承受瞬間過載2倍而不損壞本機。
7.適用性強,對電網和負載的適用性強,可在各種惡劣的電網和復雜的負載情況下,可靠地連續穩定工作。
8..無畸變,采用電流過零切換技術,在切換過程中無斷流,無產生浪涌電流使波形無畸變。
9.損耗低:電力損耗最小,空載損耗小于0.5%,給用戶節省大量電費。
10.旁路功能易維護:可在穩壓基礎下根據用戶的要求電壓來改變市電輸出電壓。
SBW系列技術參數
容量范圍 | 10KVA-2000KVA |
輸入電壓 | 380V±20%,/±30%可設定 |
工作頻率 | 50Hz-60Hz |
輸出相數 | 三相 |
輸出電壓 | 380V |
穩壓精度 | ≤±2% |
輸出波形 | 輸出波形無畸變,無階波增量 |
效率 | ≥96% |
反應時間 | 0.01s |
過載能力 | 150%運行60分鐘,300%運行10分鐘 |
顯示方式 | LCD四位數字液晶屏幕顯示 |
工作方式 | 無人值守長期工作 |
工作環境 | 溫度:0-45℃ 濕度:≤90%RH |
絕緣電阻 | >5MΩ |
耐壓性能 | 工頻正弦電壓2500AC/1min無擊穿和閃絡現象 |
保護裝置 | 過載,過壓,欠壓,缺相,短路等自我診斷報警提示裝置 |
冷卻方式 | 溫控強迫風冷 |
SBW系列規格型號選型
序號 | 產品型號(HXT) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 規格尺寸(mm) | 工作電(A) | 重(KG) |
1 | SBW-10KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*360*500 | 12A | 60KG |
2 | SBW-15KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*360*550 | 18A | 95KG |
3 | SBW-20KVA | 380V±20% | 380V±2% | 24A | 110KG | |
4 | SBW-30KVA | 380V±20% | 380V±2% | 36A | 160KG | |
6 | SBW-50KVA | 380V±20% | 380V±2% | 680*400*880 | 55A | 200KG |
7 | SBW-60KVA | 380V±20% | 380V±2% | 73A | 240KG | |
8 | SBW-80KVA | 380V±20% | 380V±2% | 1100*650*1200 | 91A | 285KG |
9 | SBW-100KVA | 380V±30% | 380V±2% | 121A | 340KG | |
10 | SBW-120KVA | 380V±30% | 380V±2% | 145A | 360KG | |
11 | SBW-150KVA | 380V±30% | 380V±2% | 182A | 410KG | |
12 | SBW-200KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1200*700*1500 | 243A | 500KG |
13 | SBW-300KVA | 380V±30% | 380V±2% | 388A | 750KG | |
14 | SBW-400KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1200*750*1700 | 486A | 980KG |
15 | SBW-500KVA | 380V±30% | 380V±2% | 1300*800*1700 | 607A | 1350KG |
16 | SBW-800KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1900*1600*2000 | 972A | 1900KG |
17 | SBW-1000KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×2 | 1215A | 2700KG |
18 | SBW-1200KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×2 | 1458A | 3100KG |
19 | SBW-1600KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 1945A | 3450KG |
21 | SBW-1800KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 2188A | 3900KG |
22 | SBW-2000KVA | 380V±30% | 380V±3% | 1500*1600*2000×3 | 2431A | 4500KG |
注:以上設備為標準設備;接受各種尺寸及電壓規格定制 |